Как подобрать размер белья и колгот DIM
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры, боди с чашкой
Обхват под бюстом | Размер/Размер чашки | A | B | C | D | E | F |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-87 | 87-89 |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-98 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 110 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |||
113-117 | 115 | 133-135 | 135-137 |
Бралеты, топы, майки, боди
Размер Int | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 77-81 | 82-88 | 88-92 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-112 | 113-119 | 120-126 |
Майки, боди | ||||
Размер Int | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
Размер EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Обхват груди, см | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-110 |
Обхват талии, см | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-112 |
Женские трусики DIM
Трусики | |||||||||||
Размер EU (на сайте) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер Int | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Размер FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талии, см | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Обхват бедер, см | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Трусики, плавки | |||||
Размер EU (на сайте) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Размер Int | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талии, см | 57-66 | 67-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 |
Обхват бедер, см | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 |
Домашняя одежда
Размер Int | XS | S | M | L | XL |
Размер EU | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Обхват груди, см | 74-80 | 81-87 | 88-94 | 98-101 | 102-110 |
Обхват талии, см | 54-58 | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-112 |
Мужское белье
Мужские трусы | ||||||
Размер на сайте Int | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Размер на сайте FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обхват пояса, см | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Рост, см | 157-187 | 157-197 | 157-197 | 157-197 | 157-197 | 157-197 |
Вес, см | 52,5-62,5 | 62,5-72,5 | 72,5-82,5 | 82,5-92,5 | 92,5-102,5 | 102,5-132,5 |
Мужское домашнее | |||||||
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват груди, см | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | |
Объем талии, см | 60-66 | 67-73 | 74-80 | 81-87 | 88-97 | 95-106 | |
Объем бедер, см | 75-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Колготки, леггинсы
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Рост, см | 145-180 | 145-185 | 150-185 | 155-185 | 160-185 | 160-185 |
Вес, кг | 35-55 | 55-70 | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 110-120 |
Чулки
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 |
Размер | S | M | L | XL |
Рост, см | 145-155 | 145-170 | 170-185 | 170-185 |
Вес, кг | 45-60 | 60-70 | 60-65 | 65-80 |
Леггинсы
Размер | 1/2 | 3/4 |
Рост, см | 145-185 | 150-180 |
Вес, кг | 35-70 | 70-90 |
Носки
Размер DIM | Соответствие женских размеров | Соответствие мужских размеров |
1 | 35-38 | 39-42 |
2 | 39-42 | 43-46 |
Размеры мужских и женских носков | ||||||||||||||||
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размер стопы, см | 21,3-21,9 | 21,9-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-23,9 | 23,9-24,6 | 24,6-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 | 26,7-27,3 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,7 | 29,7-30,6 | 30,6-31,6 | 31,6-32,7 | 32,7-34,0 |
Размер стельки, см | 21,8-22,4 | 22,4-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,2 | 25,2-25,9 | 25,9-26,7 | 26,7-27,4 | 27,4-28,0 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 29,6-30,5 | 30,5-31,5 | 31,5-32,5 | 32,5-33,7 | 33,7-35,0 |